品名 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 顏色 |
電流線 | 8支 | 2.1mm2 | 紅黑黃綠各2支 |
電壓線 | 8支 | 1.6 mm2 | 紅黑黃綠各2支 |
普連線 | 5支 | 1.6 mm2 | 藍(lán)3支白1支棕1支 |
鱷魚(yú)夾 | 4只 | 5㎜(開(kāi)口) | 紅黑黃綠各1只 |
4只 | 10㎜(開(kāi)口) | 紅黑黃綠各1只 | |
4只 | 20㎜(開(kāi)口) | 紅黑黃綠各1只 | |
插片 | 4只 | 4㎜ (內(nèi)寬) | 紅黑黃綠各1只 |
4只 | 6㎜ (內(nèi)寬) | 紅黑黃綠各1只 | |
4只 | 8㎜ (內(nèi)寬) | 紅黑黃綠各1只 | |
針形插 | 4只 | Φ2㎜ | 紅黑黃綠各1只 |
過(guò)渡接柱 | 4只 | Φ7.8㎜×50㎜ | 紅黑黃綠各1只 |
測(cè)試筆 | 2只 | Φ10㎜×125㎜ | 紅黑各1只 |
牛津包 | 1只 | 290×190×65㎜ | 黑色1只 |
注:1.各類測(cè)試線長(zhǎng)度由購(gòu)買方確定。 2.可以根據(jù)使用場(chǎng)合,調(diào)整電力導(dǎo)線包配置。 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供GCC-5型電力測(cè)試導(dǎo)線包等信息,歡迎來(lái)電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備18029304號(hào)-6 管理登陸 總流量:217124 網(wǎng)站地圖